让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:巅峰体育站 > 顶级赛事 >

体育巅峰 胜负彩24153期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

  • 发布日期:2024-10-17 05:19    点击次数:108
  •   
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    英超
    1 伊普斯维奇 vs 阿斯顿维拉 4.20 3.75 1.85 4.80 4.00 1.67 4.10 3.50 1.85 4.00 3.65 1.83
      28日14:00 3.90 3.75 1.91 3.80 3.60 1.91 3.90 3.70 1.91 3.90 3.65 1.85
      29日09:00 4.20 3.80 1.85 3.90 3.60 1.85 4.00 3.80 1.85 4.00 3.70 1.87
    2 曼联 vs 热刺 2.30 3.90 2.80 2.20 3.70 3.00 2.30 3.60 2.90 2.35 3.80 2.65
      28日14:00 2.38 3.90 2.75 2.30 3.80 2.75 2.35 3.75 2.75 2.35 3.75 2.70
      29日09:00 2.38 3.70 2.80 2.37 3.70 2.70 2.30 3.80 2.80 2.30 3.70 2.85
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    德甲
    3 基尔 vs 法兰克福 4.20 4.00 1.75 4.00 4.20 1.75 4.50 4.00 1.70 4.25 4.25 1.70
      28日14:00       4.50 4.20 1.67 4.33 4.20 1.73 4.25 4.00 1.70
      29日09:00 4.33 4.00 1.73 4.20 4.00 1.73       4.25 4.25 1.70
    4 霍芬海姆 vs 不莱梅 2.05 3.90 3.20 2.05 3.90 3.10 2.10 3.60 3.20 2.10 3.75 3.05
      28日14:00 2.45 3.80 2.63 2.37 3.70 2.70 2.40 3.80 2.63 2.40 3.70 2.65
      29日09:00             2.40 3.80 2.70 2.40 3.65 2.75
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    意甲
    5 科莫 vs 维罗纳 2.30 3.30 3.20 2.75 3.10 2.60 2.50 3.20 2.90 2.20 3.30 3.25
      28日14:00 2.15 3.30 3.50 2.15 3.25 3.40 2.10 3.40 3.60 2.10 3.30 3.55
      29日09:00 2.05 3.40 3.70 2.05 3.30 3.60 2.05 3.40 3.70 2.05 3.30 3.70
    6 罗马 vs 威尼斯 1.44 4.50 7.00 1.44 4.50 7.00 1.44 4.50 6.50 1.42 4.75 6.75
      28日14:00 1.44 4.60 7.50 1.40 4.60 7.50 1.40 4.75 8.00 1.40 4.75 7.50
      29日09:00                   1.40 4.75 7.75
    7 恩波利 vs 佛罗伦萨 3.40 3.25 2.25 3.20 3.25 2.25 3.30 3.25 2.20 3.35 3.30 2.15
      28日14:00 3.40 3.30 2.20 3.20 3.10 2.10 3.40 3.30 2.20 3.40 3.25 2.20
    8 那不勒斯 vs 蒙扎 1.44 4.40 8.00 1.44 4.50 7.00 1.40 4.50 8.00 1.45 4.50 6.75
      28日14:00 1.35 5.00 9.50 1.36 4.80 8.00 1.33 5.00 8.50 1.35 5.00 9.00
      29日09:00       1.35 5.00 8.50       1.33 5.25 9.25
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    西甲
    9 毕尔巴鄂 vs 塞维利亚 1.65 3.80 5.50 1.65 3.80 5.25 1.62 3.80 5.50 1.70 3.80 4.75
      28日14:00 1.70 3.75 5.00 1.70 3.70 4.80 1.70 3.70 5.00 1.70 3.75 4.75
      29日09:00 1.70 3.75 5.50       1.70 3.70 5.25 1.70 3.80 5.00
    10 贝蒂斯 vs 西班牙人 1.65 3.80 5.50 1.67 3.50 5.75 1.57 3.60 6.50 1.70 3.50 5.00
      28日14:00 1.62 3.75 6.00 1.61 3.75 5.75 1.60 3.50 6.25 1.55 3.85 6.00
      29日09:00       1.60 3.75 5.75       1.60 3.80 6.25
    11 马竞 vs 皇马 3.00 3.40 2.38 2.87 3.40 2.37 3.00 3.40 2.35 2.75 3.45 2.45
      28日14:00 2.80 3.40 2.50 2.70 3.50 2.45 2.88 3.30 2.45 2.90 3.20 2.45
      29日09:00 2.88 3.30 2.50 2.75 3.40 2.45 3.00 3.30 2.38 2.95 3.25 2.45
    胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
    法甲
    12 图卢兹 vs 里昂 2.60 3.40 2.70 2.50 3.40 2.70 2.50 3.30 2.70 2.55 3.30 2.65
      28日14:00 2.50 3.40 2.75 2.45 3.40 2.75 2.50 3.40 2.80 2.45 3.35 2.75
      29日09:00 2.50 3.50 2.70       2.55 3.40 2.75 2.50 3.40 2.70
    13 昂热 vs 兰斯 3.20 3.20 2.30 3.00 3.40 2.30 2.90 3.40 2.30 3.05 3.30 2.25
      28日14:00 3.40 3.20 2.25 3.30 3.25 2.20 3.60 3.20 2.15 3.40 3.15 2.15
      29日09:00             3.50 3.20 2.20 3.40 3.20 2.20
    14 斯特拉斯堡 vs 马赛 3.80 3.60 1.95 3.70 3.70 1.91 3.75 3.75 1.85 3.65 3.70 1.87
      28日14:00 3.50 3.70 2.00 3.40 3.80 2.00 3.50 3.90 1.95 3.40 3.75 1.95
      29日09:00       3.30 3.80 2.00 3.40 3.90 2.00 3.40 3.80 2.00

      体育巅峰

    在上任的两个月里体育巅峰,Kelly Ortberg采取了一系列直截了当的举措。他撤换了国防和航天部门的负责人,并试图通过直接向员工提出更高的报价来缩短罢工时间——这一举动适得其反,令工会的决心更加坚定。





    Powered by 巅峰体育站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365站群 © 2013-2024